BEIJING -- Sa tumau pea Saina o le kamupani fau vaʻa sili i le lalolagi i le kuata muamua o le tausaga, ma toetoe lava o le afa o le sea o maketi faavaomalo e tusa ai ma le gaosiga ma oka fou ma oka o loʻo taofia, e tusa ai ma faʻamaumauga mai le Matagaluega o Alamanuia ma Tekonolosi Faʻamatalaga.
O le gaosiga o vaʻa a le atunuʻu na oʻo atu i le 9.61 miliona tone mamafa (dwt) i le vaitaimi lea, e 46.2 pasene o le aofaʻi atoa o le lalolagi, e siʻitia i le 2.8 pasene i lea tausaga ma lea tausaga, e tusa ai ma le matagaluega.
O poloaiga fou, o le isi faailoga autu o le alamanuia fau vaa, na tu i le 9.93 miliona dwt, faatasi ai ma se sea maketi i le lalolagi atoa na siitia i le 1.2 pasene i lea tausaga ma lea tausaga i le 48.6 pasene.
O le aofaʻi o oka mo le fausiaina o vaʻa a Saina e 99.1 miliona dwt i le faaiuga o Mati. O le aofaʻi na faʻaaogaina ai le 47.3 pasene o le sea maketi i le lalolagi atoa, e 2.7 pasene le siʻitia mai le vaitaimi lava lea e tasi i le tausaga talu ai.
Polokalama Siaki X-ray Feavea'i
O lenei masini o se masini e māmā, feaveaʻi, e faʻaaogaina ai le maa e suʻesuʻe ai le X-ray, ua mamanuina faʻatasi ma le vaega muamua e tali atu ma 'au a le EOD e faʻafetaui ai manaʻoga o le tagata faigaluega i le fanua.E mama ma e sau faatasi ma se polokalama faigofie ona faʻaoga e fesoasoani ai i le aufaipisinisi e malamalama i galuega faatino ma faʻagaioiga i se taimi puupuu.
| A | Fa'amatalaga Fa'apitoao le ipu ata | |
| 1 | Ituaiga o le Detector | Silikoni Amorphous ma le TFT |
| 2 | Eria o le Su'ega | 433mm354mm (Masani) |
| 3 | Mafiafia o le Su'ega | 15mm |
| 4 | Pikisi o le pixel | 154 μm |
| 5 | Fa'asologa o pixels | 2816X2304pika |
| 6 | Loloto o le Pikisela | 16 bits |
| 7 | Fa'atapula'aina o le Iugafono | 3.3 lp/mm |
| 8 | Taimi e Maua ai Ata | 4-5 sekone |
| 9 | Mamafa | 6.4kilokalamafa'atasi ai ma le maa |
| 10 | Paoa sapalai | 220V AC/50Hz |
| 11 | Fesootaiga | Uaea: 50 mita le alava i luga o se uili, TCP/IP Ethernet |
| Uaealesi:5G Wi-Fi, e le itiiti ifo i le 70m | ||
| 12 | Vevela o le Fa'agaioiga | -10℃+55℃ |
| Fa'amatalaga Fa'apitoa-Fa'atupuina o le X-ray | ||
| 1 | Faiga Fa'agaoioiga | Pulse, e fa'alauiloa ai le 4000 pulses i taimi uma pe a fa'atumuina atoa |
| 3 | Itula faigaluega | E sili atu i le 5 itula |
| 4 | Voltage | 150kV |
| 5 | Fa'aosofiaga | Ipu Alumini 50mm |
| 6 | Mamafa | 5.1Kilokalamafa'atasi ai ma le maa |
| Fa'amatalaga Fa'apitoa - Nofoaga e Fa'atino ai Ata (PC) | ||
| 1 | Ituaiga | Komepiuta feavea'i |
| 2 | Fa'agasologa | Fa'agasologa Intel Core i5 |
| 3 | Fa'aali | 13 peFa'aaliga LED Maualuga Maualuga 14" |
| 4 | Manatua | 8GB |
| 5 | Tietie Malō | E le itiiti ifo i le500GB |
| 6 | Faiga fa'aoga | Igilisi MS Windows10 |
| 7 | Polokalama Faakomepiuta | Fa'aleleia otometi,Fa'aliliu,Toe fo'i, Fa'afoligalanuata r,Liliu,Liliu Faalava,Liliu Fa'atulagaina,Fa'alautele, Taula'i Loloto, Polygon Fuaina i luga o le lau, Tuufaatasia, Sefe,Ata 3D |
Taimi na lafoina ai: Aperila-26-2022
