Ofu mo le Lafoa'iina o Pomu
Vitio
Fa'ata'ita'iga: AR-Ⅱ
O lenei ituaiga o suti pomu ua mamanuina o se meafaigaluega faapitoa mo le Puipuiga Lautele, Matagaluega a Leoleo Fa'aauupegaina, mo le ofuina o lavalava e aveese pe lafoa'i ai mea pāpā laiti. E maua ai le puipuiga sili ona maualuga i le tagata i le taimi nei, ae ofoina atu ai le mafanafana sili ma le fetuutuuna'i i le tagata e fa'aogaina.
O le ofu malulu e faʻaaogaina e saunia ai se siosiomaga saogalemu ma malūlū mo le aufaigaluega e lafoaia mea pāpā, ina ia mafai ona latou faʻatinoina galuega lafoai mea pāpā ma le lelei ma le malosi.
Fa'amatalaga Fa'apitoa o le Suti Pomu
| Ufimata e Puipuia ai Pulu | Mafiafia | 22.4mm |
| Mamafa | 1032g | |
| Meafaitino | Fa'aputuga manino fa'alenatura | |
| puloutau e tete'e atu i pulufana | Tele | 361×273×262mm |
| Nofoaga Puipui | 0.25m2 | |
| Mamafa | 4104g | |
| Meafaitino | O mea fa'apipi'i Kevlar ua fa'apipi'iina | |
| O luma o le smock (O le tino autū o le smock) | Tele | 580×520mm |
| Mamafa | 1486g | |
| Meafaitino | Ie lalaga e 34-vaega (Aramid fiber) | |
| Ipu fa'apa'u + Le pito i luma o le smock | Fua o le Ipu Fa'a'ī | 270×160×19.7mm |
| Mamafa o le Ipu Fa'a'ī | 1313g | |
| Fua o le Ipu Manava | 330×260×19.4mm | |
| Mamafa o le Ipu Manava | 2058g | |
| Lima (Lima Taumatau, Lima Tauagavale) | Tele | 500×520mm |
| Mamafa | 1486g | |
| Meafaitino | Ie lalaga e 25-vaega (Aramid fiber) | |
| O le tua o le ogavae ma le tama'ivae (Ogāvae Tauagavale ma Taumatau, (Taumatau ma Agavale) | Tele | 530×270mm |
| Mamafa | 529g | |
| Meafaitino | Ie lalaga e 21-vaega (Aramid fiber) | |
| O le pito i luma o le vae (Taumatau ma Agavale i Fafo) | Tele | 460×270mm |
| Mamafa | 632g | |
| Meafaitino | Ie lalaga e 30-vaega (Aramid fiber) | |
| Mamafa Atoa o le Suti Pomu | 32.7kg | |
| Paoa sapalai | 12V maa | |
| Faiga feso'ota'iga | faiga feso'ota'iga uaea, e fetaui ma le tele o faiga feso'ota'iga | |
| Ili fa'amālūlū | 200 lita/min, saoasaoa fetuutuunai | |
| Ofu fa'amālūlū | Mamafa o lavalava | 1.12 kilokalama |
| Masini afifi fa'amālūlūina i le vai | 2.0 kilokalama | |
Parakalafa fa'apolotika (su'ega V50)
| Ufimata e Puipuia ai Pulu | 744m/s |
| puloutau e tete'e atu i pulufana | 780m/s |
| O le pito i luma o le smock (O le tino autū o le smock) | 654m/s |
| Ipu fa'apa'u + Le pito i luma o le smock | >2022m/s |
| Lima (Lima Taumatau, Lima Tauagavale) | 531m/s |
| O le tua o le ogavae ma le tama'ivae (Ogāvae Agavale ma le Taumatau, Ogāvae Agavale ma le Taumatau) | 492m/s |
| O luma o le vae (Taumatau ma Agavale i Fafo) | 593m/s |
Fa'amatalaga o le Suti Pomu



Fa'atomuaga o le Kamupani
Fa'aaliga
O le Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. o se kamupani ta'imua i le tu'uina atu o fofo mo le EOD ma le saogalemu. O a matou 'aufaigaluega o ni tagata tomai fa'apitoa fa'apitoa ma pulega agavaa e tu'uina atu ia te oe se tautua fa'amalieina.
O oloa uma o loʻo i ai lipoti o suʻega faʻapolofesa faʻaleatunuu ma tusi faʻamaonia faʻatagaga, o lea faʻamolemole ia mautinoa e te okaina a matou oloa.
Puleaina lelei o le lelei e faʻamautinoa ai le umi o le ola o le oloa ma le saogalemu o le galuega a le tagata faʻafoe.
Faatasi ai ma le silia ma le 10 tausaga o le poto masani i pisinisi mo le EOD, meafaigaluega e tetee atu ai i faiga faatupu faalavelave, masini atamai, ma isi.
Ua matou auauna atu fa'apolofesa i tagata fa'atau i atunu'u e silia ma le 60 i le lalolagi atoa.
Leai se MOQ mo le tele o mea, vave ona tilivaina mo mea faʻapitoa.










